Boi gordo sobe 0,40% e arroba chega a R$ 377,80 em SP
Frango congelado e resfriado apresentam queda em mercados paulistas, enquanto carcaça suína especial registra alta na Grande São Paulo
O preço do boi gordo teve alta de 0,40% nesta terça-feira (13). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 377,80.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 377,80 | 0,40% | 3,71% | 75,79 |
| 08/10/2026 | 376,30 | 0,05% | 3,29% | 74,92 |
| 07/10/2026 | 376,10 | 0,76% | 3,24% | 75,07 |
| 06/10/2026 | 373,25 | 0,08% | 2,46% | 74,95 |
| 05/10/2026 | 372,95 | 0,82% | 2,37% | 74,80 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam declínio na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,38, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,39.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 377,80 | 0,40% | 3,71% | 75,79 |
| 08/10/2026 | 376,30 | 0,05% | 3,29% | 74,92 |
| 07/10/2026 | 376,10 | 0,76% | 3,24% | 75,07 |
| 06/10/2026 | 373,25 | 0,08% | 2,46% | 74,95 |
| 05/10/2026 | 372,95 | 0,82% | 2,37% | 74,80 |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 8,39 | -0,12% | 0,96% |
| 08/10/2026 | 8,40 | 0,00% | 1,08% |
| 07/10/2026 | 8,40 | 0,84% | 1,08% |
| 06/10/2026 | 8,33 | 0,00% | 0,24% |
| 05/10/2026 | 8,33 | -0,12% | 0,24% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve alta nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 9,46.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,72.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 9,46 | 1,39% | 11,29% |
| 08/10/2026 | 9,33 | 0,86% | 9,76% |
| 07/10/2026 | 9,25 | 1,43% | 8,82% |
| 06/10/2026 | 9,12 | 5,80% | 7,29% |
| 05/10/2026 | 8,62 | 3,11% | 1,41% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | MG - posto | 6,67 | 2,77% | 8,63% |
| 09/10/2026 | PR - a retirar | 5,78 | 1,94% | 7,64% |
| 09/10/2026 | RS - a retirar | 5,73 | 1,96% | 8,73% |
| 09/10/2026 | SC - a retirar | 5,72 | 2,14% | 8,95% |
| 09/10/2026 | SP - posto | 6,55 | 1,87% | 13,32% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores
Norte tem chuva e alerta de tempestade nesta terça (13)
Previsão indica instabilidades no Amazonas, Acre e Rondônia, enquanto Tocantins, Roraima e áreas do Pará registram tempo seco
Prefeitura estreia unidade odontológica móvel no Dia das Crianças
Programação festiva terá ainda distribuição de kits de higiene bucal para os pequenos
Mais de 450 intervenções melhoram ruas e trânsito
Balanço registra 459 serviços de tapa-buracos realizados em diferentes bairros entre setembro e outubro




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook