Café arábica sobe 1,52% e saca chega a R$ 1.601 em SP
Açúcar cristal também registra alta na capital paulista, enquanto café robusta e açúcar em Santos apresentam queda
O preço do café arábica abre esta segunda-feira (19) com alta de 1,52%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.601,25 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve baixa de 0,50%, sendo comercializado a R$ 963,28.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1.601,25 | 1,52% | 1,55% | 315,52 |
| 15/10/2026 | 1.577,21 | 0,38% | 0,02% | 309,38 |
| 14/10/2026 | 1.571,19 | 1,55% | -0,36% | 311,99 |
| 13/10/2026 | 1.547,28 | 1,01% | -1,88% | 308,10 |
| 09/10/2026 | 1.531,88 | -0,85% | -2,85% | 307,30 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 963,28 | -0,50% | -2,25% | 189,81 |
| 15/10/2026 | 968,10 | -0,47% | -1,76% | 189,90 |
| 14/10/2026 | 972,64 | 0,15% | -1,30% | 193,14 |
| 13/10/2026 | 971,18 | 1,03% | -1,45% | 193,38 |
| 09/10/2026 | 961,31 | 0,57% | -2,45% | 192,84 |
O preço do açúcar cristal apresentou aumento de 0,85% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 125,74.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 125,74 | 0,85% | 3,81% | 24,78 |
| 15/10/2026 | 124,68 | 0,60% | 2,94% | 24,46 |
| 14/10/2026 | 123,94 | 0,13% | 2,33% | 24,61 |
| 13/10/2026 | 123,78 | 0,50% | 2,20% | 24,65 |
| 09/10/2026 | 123,16 | 0,46% | 1,68% | 24,71 |
Em Santos (SP), houve baixa de 0,10%, e a mercadoria é negociada a R$ 138,50 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 138,50 | -0,10% | 10,25% | 27,25 |
| 15/10/2026 | 138,64 | 0,89% | 10,36% | 27,44 |
| 14/10/2026 | 137,42 | -0,79% | 9,39% | 27,24 |
| 13/10/2026 | 138,51 | 4,15% | 10,26% | 27,65 |
| 09/10/2026 | 132,99 | -0,20% | 5,87% | 26,66 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,85, após alta de 0,06%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 64,85 | 0,06% | -5,56% | 12,78 |
| 15/10/2026 | 64,81 | -0,95% | -5,62% | 12,71 |
| 14/10/2026 | 65,43 | -0,24% | -4,72% | 12,99 |
| 13/10/2026 | 65,59 | -2,61% | -4,49% | 13,06 |
| 09/10/2026 | 67,35 | 0,25% | -1,92% | 13,51 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Soja sobe no interior e cai em Paranaguá; trigo oscila
Saca da soja é negociada a R$ 148,77 no interior paranaense e a R$ 154,61 no litoral; trigo cai no Paraná e sobe no Rio Grande do Sul
Boi gordo sobe 0,13% em SP e arroba chega a R$ 380,70
Preços do frango permanecem estáveis, enquanto carcaça suína especial sobe e suíno vivo registra queda em Santa Catarina




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook