Café hoje: cotações desta segunda (30)
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta segunda-feira (30) registra baixa e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.947,89, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 1.947,89 | -1,05% | 8,36% | 371,52 |
| 26/03/2026 | 1.968,47 | -0,48% | 9,50% | 375,23 |
| 25/03/2026 | 1.977,91 | -0,07% | 10,03% | 378,84 |
| 24/03/2026 | 1.979,36 | 0,79% | 10,11% | 376,52 |
| 23/03/2026 | 1.963,83 | 0,06% | 9,25% | 375,28 |
O café robusta apresentou desvalorização de 0,05% e está sendo negociado a R$ 1.016,60.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 1.016,60 | -0,05% | -1,56% | 193,90 |
| 26/03/2026 | 1.017,10 | -0,89% | -1,52% | 193,88 |
| 25/03/2026 | 1.026,26 | -0,18% | -0,63% | 196,56 |
| 24/03/2026 | 1.028,09 | 1,50% | -0,45% | 195,57 |
| 23/03/2026 | 1.012,93 | -0,11% | -1,92% | 193,57 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresenta queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg registra baixa de 0,52%, cotada a R$ 103,29.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 103,29 | -0,52% | 4,77% | 19,70 |
| 26/03/2026 | 103,83 | 1,52% | 5,31% | 19,79 |
| 25/03/2026 | 102,28 | 0,02% | 3,74% | 19,59 |
| 24/03/2026 | 102,26 | 1,48% | 3,72% | 19,45 |
| 23/03/2026 | 100,77 | -0,54% | 2,21% | 19,26 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 116,39; a cotação média apresenta baixa de 1,51%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 116,39 | -1,51% | 8,66% | 22,22 |
| 26/03/2026 | 118,18 | 2,86% | 10,34% | 22,59 |
| 25/03/2026 | 114,89 | -2,29% | 7,26% | 21,98 |
| 24/03/2026 | 117,58 | 1,70% | 9,77% | 22,35 |
| 23/03/2026 | 115,62 | -1,93% | 7,95% | 22,05 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 70,34, com leve alta de 0,01%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 70,34 | 0,01% | 1,16% | 13,42 |
| 26/03/2026 | 70,33 | -0,17% | 1,15% | 13,41 |
| 25/03/2026 | 70,45 | -0,79% | 1,32% | 13,49 |
| 24/03/2026 | 71,01 | -0,34% | 2,13% | 13,51 |
| 23/03/2026 | 71,25 | -0,17% | 2,47% | 13,61 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
MPF pede condenação de mineradoras por grutas destruídas em RO
Órgão aponta que exploração de calcário com uso ilegal de explosivos acabou com cavidades naturais subterrâneas
Soja e trigo: cotações desta segunda (30)
Em Paranaguá, a soja marca o período em queda; no Rio Grande do Sul, o trigo apresenta elevação
Pé-de-Meia paga nascidos em nov e dez nesta segunda (30)
O incentivo será creditado na conta Poupança CAIXA Tem e os valores podem ser movimentados pelo CAIXA Tem




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook