Saca do café arábica recua, nesta sexta-feira (27)
Já a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 67,58, com queda de 0,68% no dia
O preço do café arábica caiu 0,59% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta sexta-feira (27) por R$ 1.905,98 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 1.905,98 | -0,59% | -18,40% | 346,42 |
| 25/06/2025 | 1.917,30 | -0,95% | -17,92% | 345,09 |
| 24/06/2025 | 1.935,67 | -2,06% | -17,13% | 351,05 |
| 23/06/2025 | 1.976,30 | 0,35% | -15,39% | 358,94 |
| 20/06/2025 | 1.969,45 | -4,49% | -15,68% | 356,59 |
Já o café robusta teve alta de 1,83% e é negociado a R$ 1.114,57.
Indicador do Café Robusta CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 1.114,57 | 1,83% | -20,07% | 202,58 |
| 25/06/2025 | 1.094,58 | -3,83% | -21,50% | 197,01 |
| 24/06/2025 | 1.138,20 | -4,05% | -18,38% | 206,42 |
| 23/06/2025 | 1.186,21 | 1,61% | -14,93% | 215,44 |
| 20/06/2025 | 1.167,47 | -3,44% | -16,28% | 211,38 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal recuou nesta sexta (27) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 0,90%, cotada a R$ 118,76.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 118,76 | -0,90% | -11,10% | 21,58 |
| 25/06/2025 | 119,84 | -0,74% | -10,29% | 21,57 |
| 24/06/2025 | 120,73 | -2,80% | -9,63% | 21,89 |
| 23/06/2025 | 124,21 | 0,97% | -7,02% | 22,56 |
| 20/06/2025 | 123,02 | -1,58% | -7,91% | 22,27 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — também registra queda, mas de 1,14%, com o valor da saca em R$ 120,91.
Indicador Açúcar Cristal - Santos
| Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 120,91 | -1,14% | -8,73% | 21,93 |
| 25/06/2025 | 122,30 | 1,96% | -7,68% | 22,06 |
| 24/06/2025 | 119,95 | -1,50% | -9,46% | 21,83 |
| 23/06/2025 | 121,78 | -0,17% | -8,08% | 22,06 |
| 20/06/2025 | 121,99 | 1,48% | -7,92% | 22,20 |
Milho
Nesta sexta-feira (27), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 67,58, com queda de 0,68% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 67,58 | -0,68% | -1,99% | 12,28 |
| 25/06/2025 | 68,04 | -0,34% | -1,32% | 12,25 |
| 24/06/2025 | 68,27 | -0,23% | -0,99% | 12,38 |
| 23/06/2025 | 68,43 | 0,47% | -0,75% | 12,43 |
| 20/06/2025 | 68,11 | 0,06% | -1,22% | 12,33 |
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica – conhecido também como café Conilon, em algumas regiões – tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial. O grão é preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente empregado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia. Em relação ao preço, o grão costuma ser mais barato em comparação ao arábica, considerando o perfil industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, principalmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente utilizada em negociações e relatórios de preço do milho.
https://brasil61.com/n/saca-do-cafe-arabica-recua-nesta-sexta-feira-27-pagr255606
Preço da soja segue em alta no litoral do Paraná, nesta sexta-feira (27)
No interior do estado, a cotação do grão avançou 1,13% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,79
Sempog integra Comitê Técnico-Científico de Mudanças Climáticas
Grupo técnico deve elaborar plano que orienta ações de enfrentamento aos impactos do clima em Porto Velho
Prefeitura de Porto Velho oferece vagas gratuitas em atividades físicas para todas as idades
Iniciativas do Programa Qualidade de Vida promovem saúde, bem-estar e inclusão com aulas regulares em diversos bairros da capital




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook