Soja e trigo: confira as cotações desta segunda (19)
A soja apresenta alta no Paraná e baixa em Paranaguá; o trigo sofre reajustes
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (19) em alta no interior do Paraná e em baixa no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,18% e é negociado a R$ 124,60; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 0,11% e é cotada a R$ 131,45.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 124,60 | 0,18% | -8,11% | 23,19 |
| 15/01/2026 | 124,38 | -0,05% | -8,27% | 23,20 |
| 14/01/2026 | 124,44 | -0,40% | -8,23% | 23,05 |
| 13/01/2026 | 124,94 | -1,71% | -7,86% | 23,22 |
| 12/01/2026 | 127,12 | -1,45% | -6,25% | 23,67 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 131,45 | -0,11% | -6,78% | 24,47 |
| 15/01/2026 | 131,60 | 0,77% | -6,67% | 24,54 |
| 14/01/2026 | 130,59 | -0,24% | -7,39% | 24,19 |
| 13/01/2026 | 130,90 | -0,12% | -7,17% | 24,33 |
| 12/01/2026 | 131,06 | -2,08% | -7,06% | 24,41 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,49% no Paraná e de 0,84% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.171,48, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.045,71.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 1.171,48 | -0,49% | -0,91% | 218,07 |
| 15/01/2026 | 1.177,22 | -0,09% | -0,42% | 219,55 |
| 14/01/2026 | 1.178,26 | 0,00% | -0,33% | 218,24 |
| 13/01/2026 | 1.178,25 | 0,30% | -0,33% | 219,01 |
| 12/01/2026 | 1.174,75 | -0,35% | -0,63% | 218,76 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 1.045,71 | -0,84% | -0,03% | 194,66 |
| 15/01/2026 | 1.054,59 | 0,00% | 0,82% | 196,68 |
| 14/01/2026 | 1.054,59 | 0,05% | 0,82% | 195,33 |
| 13/01/2026 | 1.054,04 | 0,35% | 0,77% | 195,92 |
| 12/01/2026 | 1.050,37 | 0,09% | 0,42% | 195,60 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Café: confira as cotações desta segunda (19)
O preço do café arábica volta a cair, enquanto o açúcar apresenta reajustes
Boi gordo: confira as cotações desta segunda (19)
O preço do suíno vivo apresenta queda em todos os estados; o frango resfriado e o congelado seguem a tendência
Instabilidade provoca chuva forte no Norte nesta segunda (19)
No Acre e no Amazonas, o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia, atingindo áreas do sudoeste amazônico e da região central do Amazonas




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook