Soja e trigo: confira as cotações desta sexta
Soja avança no Paraná e em Paranaguá, enquanto trigo recua nos principais estados produtores
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (5) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra valorização de 0,02% e é negociado a R$ 123,97; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,99% e é cotada a R$ 130,02.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 123,97 | 0,02% | -0,21% | 24,43 |
| 02/06/2026 | 123,94 | -0,47% | -0,23% | 24,72 |
| 01/06/2026 | 124,53 | 0,24% | 0,24% | 24,84 |
| 29/05/2026 | 124,23 | -0,29% | 1,43% | 24,62 |
| 28/05/2026 | 124,59 | 0,26% | 1,72% | 24,77 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 130,02 | 0,99% | -0,08% | 25,62 |
| 02/06/2026 | 128,74 | -1,16% | -1,06% | 25,68 |
| 01/06/2026 | 130,25 | 0,10% | 0,10% | 25,98 |
| 29/05/2026 | 130,12 | -0,60% | 0,96% | 25,79 |
| 28/05/2026 | 130,90 | 0,78% | 1,57% | 26,02 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização no Paraná e no Rio Grande do Sul.
No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.367,51, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.320,99.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 1.320,99 | -0,05% | -0,92% | 260,29 |
| 02/06/2026 | 1.321,60 | -0,62% | -0,87% | 263,64 |
| 01/06/2026 | 1.329,79 | -0,26% | -0,26% | 265,22 |
| 29/05/2026 | 1.333,23 | 0,94% | 5,73% | 264,22 |
| 28/05/2026 | 1.320,75 | 0,00% | 4,74% | 262,58 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 1.367,51 | -0,20% | 0,58% | 269,46 |
| 02/06/2026 | 1.370,28 | 0,70% | 0,78% | 273,35 |
| 01/06/2026 | 1.360,73 | 0,08% | 0,08% | 271,39 |
| 29/05/2026 | 1.359,61 | 0,06% | 1,26% | 269,44 |
| 28/05/2026 | 1.358,79 | -0,19% | 1,20% | 270,14 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Norte terá sexta-feira de tempo instável
Canal de umidade favorece temporais em áreas do Amazonas, Roraima e Pará
Assistência social é destaque em encontro estadual
O evento reuniu representantes de órgãos públicos, conselhos e usuários da política de assistência social para debater direitos, participação social e fortalecimento do controle social
Fachin autoriza AGU a defender Moraes nos EUA
Alexandre de Moraes foi notificado por e-mail a responder às acusações




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook