Soja e trigo: cotações desta segunda (16)
A soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (16) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,44% e é negociado a R$ 120,91; na segunda, a mercadoria teve valorização de 0,85% e é cotada a R$ 127,27.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 120,91 | 0,44% | 1,30% | 23,14 |
| 12/02/2026 | 120,38 | 0,77% | 0,85% | 23,14 |
| 11/02/2026 | 119,46 | 0,20% | 0,08% | 23,04 |
| 10/02/2026 | 119,22 | -0,07% | -0,12% | 22,92 |
| 09/02/2026 | 119,30 | -1,29% | -0,05% | 22,99 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 127,27 | 0,85% | 1,89% | 24,36 |
| 12/02/2026 | 126,20 | -0,59% | 1,03% | 24,26 |
| 11/02/2026 | 126,95 | 1,18% | 1,63% | 24,48 |
| 10/02/2026 | 125,47 | 0,59% | 0,45% | 24,12 |
| 09/02/2026 | 124,73 | -1,34% | -0,14% | 24,04 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,06% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.165,57, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.066,54.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 1.165,57 | -0,06% | -0,63% | 223,08 |
| 12/02/2026 | 1.166,23 | -0,06% | -0,58% | 224,19 |
| 11/02/2026 | 1.166,91 | -0,16% | -0,52% | 225,01 |
| 10/02/2026 | 1.168,75 | 0,20% | -0,36% | 224,72 |
| 09/02/2026 | 1.166,42 | -0,41% | -0,56% | 224,83 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 1.066,54 | 0,00% | 0,75% | 204,12 |
| 12/02/2026 | 1.066,54 | 0,00% | 0,75% | 205,03 |
| 11/02/2026 | 1.066,54 | 0,05% | 0,75% | 205,66 |
| 10/02/2026 | 1.066,05 | 0,00% | 0,70% | 204,97 |
| 09/02/2026 | 1.066,05 | -0,04% | 0,70% | 205,48 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Norte tem chuva intensa nesta segunda-feira (16)
Nos estados do Acre, Rondônia e Amapá, a expectativa é de muitas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas ao longo do dia
Anulação de votos do PSB não altera composição da Câmara de Porto Velho
De acordo com Manoel Veríssimo, essa redução afetou diretamente apenas o PL
Veja onde passam os blocos de Carnaval nesta segunda (16)
Desfiles acontecem no circuito da avenida Jatuarana e no bairro Arigolândia, com atrações para toda a família




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook