Soja e trigo: cotações desta segunda (8)
A soja apresenta estabilidade no Paraná e baixa em Paranaguá; o trigo sofre reajustes
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (8) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,18% e é negociado a R$ 135,45; na segunda, o ajuste foi de 0,35%, com a mercadoria cotada a R$ 141,75.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 135,45 | 0,18% | -0,46% | 24,83 |
| 04/12/2025 | 135,21 | -0,45% | -0,63% | 25,47 |
| 03/12/2025 | 135,82 | -0,16% | -0,18% | 25,57 |
| 02/12/2025 | 136,04 | 0,48% | -0,02% | 25,51 |
| 01/12/2025 | 135,39 | -0,50% | -0,50% | 25,26 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 141,75 | 0,35% | -0,13% | 25,98 |
| 04/12/2025 | 141,26 | 0,00% | -0,48% | 26,61 |
| 03/12/2025 | 141,26 | -0,54% | -0,48% | 26,59 |
| 02/12/2025 | 142,02 | 0,19% | 0,06% | 26,64 |
| 01/12/2025 | 141,75 | -0,13% | -0,13% | 26,45 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra estabilidade no Paraná e desvalorização de 0,22% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.183,62, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.042,10.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 1.183,62 | 0,00% | -0,88% | 216,94 |
| 04/12/2025 | 1.183,61 | 0,00% | -0,88% | 222,94 |
| 03/12/2025 | 1.183,60 | -0,27% | -0,88% | 222,82 |
| 02/12/2025 | 1.186,84 | -0,51% | -0,61% | 222,59 |
| 01/12/2025 | 1.192,98 | -0,10% | -0,10% | 222,61 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 1.042,10 | -0,22% | 1,06% | 191,00 |
| 04/12/2025 | 1.044,38 | 0,68% | 1,28% | 196,72 |
| 03/12/2025 | 1.037,37 | 0,76% | 0,60% | 195,29 |
| 02/12/2025 | 1.029,57 | 0,09% | -0,16% | 193,09 |
| 01/12/2025 | 1.028,62 | -0,25% | -0,25% | 191,94 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Norte tem segunda-feira (8) com chuva intensa
Em Rondônia, a chuva intensa se concentra entre Porto Velho, região central e áreas próximas à divisa com o Amazonas
Drª Roberta Correia relembra viagens diárias de 120 km
A advogada recebeu sua credencial junto com outros 14 novos profissionais e dois estagiários
Domingão da CDL movimenta a Avenida Jatuarana
Prefeitura e Semtel fortalecem parceria com o comércio local em ação que une compras, serviços e atividades culturais




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook