Soja e trigo hoje: confira as cotações para esta quarta-feira (25)
A soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (25) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,23% e é negociado a R$ 120,22; na segunda, a mercadoria teve valorização de 0,29% e é cotada a R$ 126,53.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 120,22 | 0,23% | 0,72% | 23,32 |
| 23/02/2026 | 119,94 | -1,12% | 0,49% | 23,21 |
| 20/02/2026 | 121,30 | 0,04% | 1,63% | 23,42 |
| 19/02/2026 | 121,25 | 0,10% | 1,58% | 23,21 |
| 18/02/2026 | 121,13 | 0,18% | 1,48% | 23,09 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 126,53 | 0,29% | 1,30% | 24,55 |
| 23/02/2026 | 126,16 | -1,81% | 1,00% | 24,41 |
| 20/02/2026 | 128,49 | -0,44% | 2,87% | 24,81 |
| 19/02/2026 | 129,06 | 1,23% | 3,32% | 24,70 |
| 18/02/2026 | 127,49 | 0,17% | 2,07% | 24,31 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 1,22% no Paraná e valorização de 0,25% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.158,45, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.092,04.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 1.158,45 | -1,22% | -1,24% | 224,72 |
| 23/02/2026 | 1.172,80 | 1,01% | -0,02% | 226,93 |
| 20/02/2026 | 1.161,05 | 0,00% | -1,02% | 224,18 |
| 19/02/2026 | 1.161,04 | -0,39% | -1,02% | 222,21 |
| 18/02/2026 | 1.165,62 | 0,00% | -0,63% | 222,23 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 1.092,04 | 0,25% | 3,16% | 211,84 |
| 23/02/2026 | 1.089,32 | 0,35% | 2,90% | 210,78 |
| 20/02/2026 | 1.085,50 | 1,49% | 2,54% | 209,60 |
| 19/02/2026 | 1.069,52 | 0,32% | 1,03% | 204,69 |
| 18/02/2026 | 1.066,13 | -0,04% | 0,71% | 203,27 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Boi gordo hoje: confira as cotações para esta quarta-feira (25)
O preço do suíno vivo apresenta estabilidade em MG e PR; o frango resfriado e o congelado apresentam estabilidade
Polícia Civil prende condenado por tráfico foragido desde 2024
A pena imposta ultrapassa 10 (dez) anos de reclusão
Mpox: Brasil registra 88 casos em 2026; veja sintomas
Desde 2022, o país contabilizou mais de 14 mil notificações; transmissão ocorre por contato direto com lesões e fluidos corporais. Veja formas de prevenção, sintomas e quem deve receber a vacina




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook