Boi gordo: cotações desta segunda (8)
O preço do suíno vivo apresenta estabilidade em todos os estados; o frango resfriado volta a subir, assim como a carcaça suína especial
O preço do boi gordo registra valorização de 0,02% nesta segunda-feira (8) e a arroba é negociada a R$ 322,10, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 322,10 | 0,02% | 0,16% | 59,04 |
| 04/12/2025 | 322,05 | 0,26% | 0,14% | 60,66 |
| 03/12/2025 | 321,20 | -0,17% | -0,12% | 60,47 |
| 02/12/2025 | 321,75 | 0,05% | 0,05% | 60,34 |
| 01/12/2025 | 321,60 | 0,00% | 0,00% | 60,32 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram desvalorização de 0,12%, enquanto os do frango resfriado apresentaram alta de 0,12%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,10, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,16.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 8,10 | -0,12% | -0,12% |
| 04/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 03/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 02/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 01/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 8,16 | 0,12% | 0,49% |
| 04/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 03/12/2025 | 8,15 | 0,37% | 0,37% |
| 02/12/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,00% |
| 01/12/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,00% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar valorização no preço, sendo negociada a R$ 12,75 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 12,75 | 0,16% | -0,08% |
| 04/12/2025 | 12,73 | 0,32% | -0,24% |
| 03/12/2025 | 12,69 | 0,00% | -0,55% |
| 02/12/2025 | 12,69 | 0,00% | -0,55% |
| 01/12/2025 | 12,69 | -0,55% | -0,55% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e no Paraná. As mercadorias variam entre R$ 8,28 e R$8,82.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | -0,24% |
| 05/12/2025 | PR - a retirar | 8,31 | 0,00% | -1,19% |
| 05/12/2025 | RS - a retirar | 8,35 | 0,00% | -0,36% |
| 05/12/2025 | SC - a retirar | 8,28 | 0,00% | 0,12% |
| 05/12/2025 | SP - posto | 8,82 | 0,00% | -0,23% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Prefeitura quer cidade como Capital da Observação de Aves
Proposta pretende valorizar a biodiversidade na região e consolidar o município como referência nacional e internacional na prática conhecida como birdwatching
Café: cotações desta segunda (8)
O preço do café volta a cair, enquanto o açúcar sofre reajustes
Soja e trigo: cotações desta segunda (8)
A soja apresenta estabilidade no Paraná e baixa em Paranaguá; o trigo sofre reajustes




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook