Comissão do XX Concurso para Juiz Substituto do TJRO divulga classificação final

Edital de Resultado da Análise de Recursos e do Quadro Classificatório dos (as) candidatos

Assessoria de Comunicação Institucional
Publicada em 05 de agosto de 2022 às 18:40
Comissão do XX Concurso para Juiz Substituto do TJRO divulga classificação final

O presidente da comissão do XX Concurso Público para provimento de Juiz Substituto do Estado de Rondônia, desembargador Hiram Souza Marques, comunica a publicação, em edição suplementar do Diário da Justiça nesta sexta-feira, 5, do Edital de Resultado da Análise de Recursos e do Quadro Classificatório dos (as) candidatos. 

 Acesse a publicação suplementar do Diário da Justiça 

Confira abaixo a classificação final 

EDITAL Nº 20, DE 05 DE AGOSTO DE 2022.

XX CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

EDITAL QUADRO CLASSIFICATÓRIO

O DESEMBARGADOR HIRAM SOUZA MARQUES, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XX CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO ESTADO DE RONDÔNIA DIVULGA O QUADRO CLASSIFICATÓRIO FINAL COM O RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVA, DISCURSIVA, PRÁTICA DE SENTENÇA (CÍVEL E CRIMINAL), ORAL E DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA NA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS:

1) LISTA DE APROVADOS – TODOS OS CANDIDATOS

Inscrição CANDIDATO Nota objetiva Nota Escrita 1 Nota Escrita 2 Nota oral Nota títulos Nota final Classificação
6062782‑4 GUILHERME SOARES SCHULZ DE CARVALHO 6,7 7,25 10 8,1 5,25 7,99 1
6363730‑8 SOPHIA VEIGA DE ASSUNCAO 6,9 7,05 9,875 9,7 2,25 7,933 2
6119715‑7 LUIZA HEY TOSCANO DE OLIVEIRA 8,3 6,75 9,75 8,4 4,25 7,885 3
6057358‑9 RAPHAEL CORREIA LIMA ALVES DE SENA 8,1 7 9,5 9,7 1,75 7,875 4
6194462‑9 BRENNO ROBERTO AMORIM BARCELOS 8,4 6,95 9,375 8,3 4,25 7,823 5
6043469‑4 ANDRE CARVALHO TONON 7,7 7,1 9,75 9,2 1,25 7,79 6
6042338‑2 MATHEUS BRITO NUNES DINIZ 7,7 6,35 9,375 9,5 4 7,788 7
6156247‑5 ROSIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE 7,4 6,55 9,875 8,4 4,25 7,773 8
6048729‑1 HAROLDO DE ARAUJO ABREU NETO 7,8 7,2 9,75 9 1 7,765 9
6025722‑9 KALLEB GROSSKLAUSS BARBATO 7,4 7,55 9,875 8 1,75 7,743 10
6049207‑4 GUILHERME CAVALCANTI LAMEGO 7,4 7,45 9,75 9,1 0 7,72 11
6311950‑1 GUSTAVO LINDNER 7,1 7,25 10 8,1 2 7,705 12
6380384‑4 THIAGO GOMES DE ANICETO 7,4 7,45 9 9,5 1,25 7,7 13
6041064‑7 TULIO AUGUSTO GERALDO PARREIRAS 8,1 7,15 9,5 8,8 1 7,665 14
6055415‑0 RENAN KIRIHATA 7,2 6,7 9,75 8,3 3 7,615 15
6030149‑0 MARCELA ROSA DA SILVA 7,4 6,75 9,75 9,2 0,75 7,605 16
6087795‑2 GUILHERME REGUEIRA PITTA 7,8 6,1 9,5 8,8 3,75 7,595 17
6040490‑6 EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ 6,8 6,05 9,125 8,3 6,75 7,568 18
6029749‑2 VITOR MARCELLINO TAVARES DA SILVA 8 6,7 9,375 9,2 1 7,563 19
6025092‑5 JORDANA MARIA MATHIAS DOS REIS 7,5 6,9 10 7,4 2,5 7,55 20
6147525‑4 FERNANDA PEREIRA RIBEIRO 6,8 7,15 9,875 7,9 1,75 7,543 21
6318841‑4 DECYO ALLYSON SARMENTO FERREIRA 7,3 6,6 10 8 2,25 7,535 22
6026291‑5 ELOISE MOREIRA CAMPOS MONTEIRO BARRETO 7,4 6,15 9,25 8,6 4,5 7,53 23
6190196‑2 LAIO PORTES STHEL 7,7 6,85 9,75 8 1,75 7,525 24
6128594‑3 PEDRO HENRIQUE LIMA 7,8 6,4 9,625 9,4 0,5 7,518 25
6047816‑0 RODRIGO ALFONSO CAMPESTRINI 7,2 6,65 9,125 8,7 3,25 7,518 26
6028229‑0 GUSTAVO NEHLS PINHEIRO 6,9 6,5 10 8,5 1,75 7,515 27
6164219‑3 CAROLINA BRAGA PAIVA 7 6,85 9,5 8,2 2,5 7,495 28
6028578‑8 FERNANDO CESAR GOMES DE SOUZA 6,8 6,7 9,75 8,5 1,75 7,49 29
6036352‑5 BRENDA AGUIAR VASCONCELOS 7,7 6,6 9,875 7,5 2,75 7,488 30
6052744‑7 MARCO ANTONIO PRADO NOGUEIRA PERRONI 7,9 6,6 9,25 8,2 3 7,485 31
6084813‑8 ERICO MERCIER RAMOS 7,7 7,3 9,125 8,5 0,75 7,473 32
6396402‑3 MURIEL CLEVE NICOLODI 7,3 6,45 9,75 7,4 4 7,47 33
6095230‑0 ALLE SANDRA ADORNO DOS SANTOS 7,6 6,05 10 8,2 2,5 7,465 34
6025156‑5 RAFAEL MAIA CORREA 7,3 7,05 10 6,7 2,75 7,46 35
6438202‑8 ELAINE CRISTINA PEREIRA 8 6,1 9,125 9,3 2,25 7,453 36
6168053‑2 MARINA MURUCCI MONTEIRO 7,1 6,85 9,5 8,4 1,25 7,42 37
6165219‑9 GEORGE KLEBER ARAUJO KOEHNE 7 6,7 9,5 7,9 2,75 7,415 38
6141145‑0 JOAO FELIPE TOMAZINI ASSIS CARVALHO 7,7 6,5 9,5 8,7 1 7,41 39
6025357‑6 RONAN SEVERO DE ARAUJO 7,6 6,3 9,125 8,8 2,5 7,398 40
6057281‑7 MARCELO PIMENTA CAVALCANTI 7,6 6,25 9,625 7,6 3,5 7,393 41
6164262‑2 BIANCA PFEFFER 8,1 6,2 9,375 8,3 2,5 7,393 42
6036958‑2 CARINA GROSSI DA SILVA 7,6 6,7 8,75 9,1 1,75 7,39 43
6040413‑2 CARLOS GUILHERME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 7,2 7,4 9,5 7,1 1,75 7,385 44
6134263‑7 LUCAS SANCHES TIZZO 6,8 7,35 8,75 9 0,75 7,385 45
6173882‑4 VIVIAN BUONALUMI TACITO YUGAR 7,4 6,25 9,375 8,4 2,75 7,383 46
6211216‑3 AILIME VIRGINIA MARTINS 7,8 6,05 9,5 9 1,25 7,37 47
6194682‑6 SILVIO ROBERTO EWALD FILHO 8 6,25 9,75 8,2 1,25 7,365 48
6144155‑4 BRUNA BORROMEU TEIXEIRA PIRACIABA DE CARVALHO 6,9 6,65 9,875 7,7 1,75 7,363 49
6175135‑9 PEDRO COSTA BRAHIM PEREIRA 8,3 6,6 9,375 8,3 0,75 7,358 50
6128152‑2 ELIELTON ZANOLI ARMONDES 7 6,4 9,25 8,8 2 7,355 51
6196403‑4 PAULIANE MEZABARBA 6,9 6,05 9,625 8,1 3,25 7,338 52
6391054‑3 ROGERIO EDUARDO WERNECK JUNIOR 7,3 6,9 9,5 7,6 1,5 7,32 53
6238382‑5 MARCELLA SAMPAIO SANTOS 7,3 7,7 8,625 8,4 0 7,308 54
6443886‑4 LEANDRO SANTOS CHAVES 7 6,95 10 7,1 1 7,305 55
6444517‑8 ALINE MUXFELDT KLAIS 7,1 6,65 10 6,9 2 7,285 56
6273706‑6 ELISSA TATIANA PRYJMAK 7,4 6,5 9,75 8,1 0,5 7,285 57
6046881‑5 VINICIUS DE ALMEIDA FERREIRA 6,8 6,7 9,125 8,4 1,75 7,283 58
6185903‑6 GEORGES LEONARDIS GONCALVES DOS SANTOS 6,2 6,75 9,75 7,3 2,5 7,28 59
6026670‑8 ROBSON JOSE DOS SANTOS 6,8 6 9,5 8,6 2,25 7,275 60
6049285‑6 GUILHERME MUNIZ DE FREITAS MIOTTO 7,1 6,95 9,625 6,7 2,5 7,273 61
6048641‑4 ELIEZER NUNES BARROS 6,3 6,1 9,375 9,1 1,75 7,268 62
6160198‑5 LUISA ABRAO MACHADO 7,5 6,85 9,375 7,7 1 7,258 63
6244164‑7 JEFERSON ANTONIO ZAMPIER 7,4 6,15 9,5 8,7 0,75 7,25 64
6438941‑3 PATRICIA SIQUEIRA DE FREITAS CURVELO 6,3 6,3 9,625 8,9 0,5 7,238 65
6090144‑6 HUGO SOARES BERTUCCINI 7 6,5 9,75 8 0,5 7,225 66
6048559‑0 SUELEN LUCZYNSKI FLORENTINO 7 6,05 9,5 8,4 1,75 7,22 67
6161977‑9 ANDERSON FERNANDES VIEIRA 7,5 6,2 9,75 8,4 0 7,215 68
6093980‑0 ESTEVAO AUGUSTO QUEIROGA DE PINHO 7,7 6,2 9,5 7,4 2,5 7,21 69
6172502‑1 BRUNA HAYAR FUSCELLA 7,6 6,85 9,875 6,7 0,5 7,168 70
6279094‑3 AMAURI FUKUDA 8,1 6,1 9,125 8,4 1 7,158 71
6038359‑3 RODRIGO LIRIO ARAUJO 7,3 6,4 9,125 8,2 1,25 7,153 72
6043664‑6 ISABELA VIEIRA DE SOUSA GOUVEIA 7,1 6,05 9,75 7,5 2 7,15 73
6026533‑7 JULIANA RAPHAEL ESCOBAR GIMENES 7,5 7,2 8,625 8 0,5 7,148 74
6152211‑2 CAUE PEREIRA MARTINS SANTOS 6,8 6,3 9,5 7,6 1,75 7,115 75
6212724‑1 JOAO ZACHARIAS DE SA 7 6,65 9 8,1 1 7,115 76
6305858‑8 GIOVANNA DE MORAES CIZMOSKI 7,5 6,65 8,75 8,3 0,75 7,105 77
6370854‑0 EDERSON PIRES DA CRUZ 6,5 6,3 9,125 8,5 1,25 7,103 78
6215130‑4 ANGELA MARIA DA SILVA 6,4 6,25 9,875 6,7 2,75 7,093 79
6148391‑5 HUGO HOLLANDA SOARES 7,1 6,45 9,625 7,3 1 7,093 80
6038007‑1 VICTOR MATHEUS BEVILAQUA 8 6,35 9,25 7,3 1,5 7,09 81
6159602‑7 MARIANA PINHEIRO DE MACEDO CORREA 7 7,45 7,75 8,7 0,75 7,075 82
6142108‑1 ANA LUCIA MORTARI 7,1 6,75 9,125 6,7 2,25 7,038 83
6040505‑8 TONIA DE OLIVEIRA BAROUCHE 6,8 6 9,625 6,9 2,75 7,023 84
6057685‑5 ANA CAROLINA FERREIRA MARQUES DOS PRAZERES 6,2 6,6 9 7,4 2,25 7,005 85
6057973‑0 PAULA CARINE MATOS DE SOUZA 6,7 6,4 9,125 7,5 1,75 7,003 86
6129345‑8 PAULO JULIANO ROSO TEIXEIRA 6,7 6,2 8,625 8,3 2,25 7,003 87
6084510‑4 LORENA SANTOS COSTA PLACIDO 7 6,35 9,5 6,8 1,75 6,99 88
6133140‑6 FANI ANGELINA DE LIMA 7,1 6,15 9,125 8,1 0,75 6,988 89
6149491‑7 GUILHERME FERREIRA 8 6,1 9,5 6,3 2 6,94 90
6130073‑0 MARIANA LEITE DA SILVA MITRE 7,4 6,35 9,5 6,8 0,75 6,93 91
6166271‑2 DANILO SANTIM BOER 6,9 6,45 9,375 7,2 0,5 6,928 92
6183123‑9 GISELLE LUIZA SILVA 6,9 6,05 9,125 8,1 0,5 6,913 93
6167594‑6 DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO 7,2 6,75 9,375 6,2 1 6,898 94
6044194‑1 THIAGO MILHOMEM DE SOUZA BATISTA 6,2 6,9 9,5 6,6 0,25 6,885 95
6064949‑6 FRANCISCO ERNESTO AGRA CAVALCANTE FILHO 6,9 6,1 8,625 6,9 3,75 6,863 96
6134063‑4 ALLAN MARTINS RIBEIRO 6,8 6,1 9,375 7 1 6,823 97
6042361‑7 TANARA LUANA SOARES CABRAL 7,1 6,25 8,875 6,8 2 6,808 98
6162592‑2 ISMAEL SILVA BRIZOLLA 7,3 6,05 8,625 7,9 0,75 6,788 99
6104735‑0 PATRICIA BEDIN 7,1 6,35 8,875 6,1 2,5 6,748 100
6193711‑8 VICTOR DE SANTANA MENEZES 6,2 6 9 6,8 2 6,68 101
6428080‑2 POLLIANA SALETE BEHM HAUPENTHAL 6,9 6,1 8,75 6,5 2,25 6,67 102
6125249-2 LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO NETO 7,0 6,55 8,5 7,0 0,5 6,665 103
6308952‑1 SILVERIO LIMA MOTA 6,8 6,05 9 6,6 1,25 6,64 104

2) LISTA DE APROVADOS - VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

Inscrição CANDIDATO Nota objetiva Nota Escrita 1 Nota Escrita 2 Nota Oral Nota Titulos Nota final Classificação
6062782‑4 GUILHERME SOARES SCHULZ DE CARVALHO 6,7 7,25 10 8,1 5,25 7,99 1
6318841‑4 DECYO ALLYSON SARMENTO FERREIRA 7,3 6,6 10 8 2,25 7,535 2
6028578‑8 FERNANDO CESAR GOMES DE SOUZA 6,8 6,7 9,75 8,5 1,75 7,49 3
6185903‑6 GEORGES LEONARDIS GONCALVES DOS SANTOS 6,2 6,75 9,75 7,3 2,5 7,28 4
6026670‑8 ROBSON JOSE DOS SANTOS 6,8 6 9,5 8,6 2,25 7,275 5
6048641‑4 ELIEZER NUNES BARROS 6,3 6,1 9,375 9,1 1,75 7,268 6
6215130‑4 ANGELA MARIA DA SILVA 6,4 6,25 9,875 6,7 2,75 7,093 7
6057685‑5 ANA CAROLINA FERREIRA MARQUES DOS PRAZERES 6,2 6,6 9 7,4 2,25 7,005 8
6057973‑0 PAULA CARINE MATOS DE SOUZA 6,7 6,4 9,125 7,5 1,75 7,003 9
6129345‑8 PAULO JULIANO ROSO TEIXEIRA 6,7 6,2 8,625 8,3 2,25 7,003 10
6084510‑4 LORENA SANTOS COSTA PLACIDO 7 6,35 9,5 6,8 1,75 6,99 11
6044194‑1 THIAGO MILHOMEM DE SOUZA BATISTA 6,2 6,9 9,5 6,6 0,25 6,885 12
6193711‑8 VICTOR DE SANTANA MENEZES 6,2 6 9 6,8 2 6,68 13

3) LISTA DE APROVADOS - VAGA RESERVADAS AOS  CANDIDATOS COM DEFICIENCIA

Inscrição CANDIDATO Nota objetiva Nota Escrita 1 Nota Escrita 2 Nota Oral Nota Titulos Nota final Classificação
6438941‑3 PATRICIA SIQUEIRA DE FREITAS CURVELO 6,3 6,3 9,625 8,9 0,5 7,238 1
6370854‑0 EDERSON PIRES DA CRUZ 6,5 6,3 9,125 8,5 1,25 7,103 2

O CRITÉRIO UTILIZADO PARA CÁLCULO DO QUADRO CLASSIFICATÓRIO CONSTA NOS TERMOS DO ITEM 14 DO EDITAL DE ABERTURA E DO INCISO I DO ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO Nº 75/2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS, DANDO EFETIVIDADE À PUBLICIDADE DOS ATOS, É EXPEDIDO O PRESENTE EDITAL.

PORTO VELHO - RO, 05 DE AGOSTO DE 2022.

DESEMBARGADOR HIRAM SOUZA MARQUES

PRESIDENTE

Comentários

    Seja o primeiro a comentar

Envie seu Comentário

 
NetBet

Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook