Deputados usam dinheiro público para comprar espaço na imprensa e se autopromover
Cota parlamentar vira instrumento de marketing pessoal e controle velado sobre veículos de comunicação; em Rondônia, Chrisóstomo lidera gastos na Câmara Federal
Coronel Chrisóstomo, o nosso "Sargento Pincel", gasta, anualmente, milhares de reais para "adubar" a mídia local, por isso, suas palhaçadas na Câmara não recebem as críticas que receberiam se o dinheiro público não fosse gasto para amansar a imprensa
O uso da cota parlamentar destinada à divulgação de atividades legislativas vem sendo distorcido em todo o país, inclusive em Rondônia, para financiar a autopromoção de políticos. Embora regulamentos espeíficos permitam o uso da verba para informar a população sobre ações parlamentares, na prática, muitos deputados transformaram o benefício em um instrumento de marketing pessoal, alimentando uma rede de favorecimentos entre gabinetes e veículos de comunicação locais.
Em vez de transparência e prestação de contas, o que se vê é a utilização de recursos públicos para enaltecer supostos feitos, travestidos de “divulgação de mandato”. A prática, ainda que legal, é amplamente considerada imoral e reforça uma relação de dependência entre a imprensa e o poder político.
Verba pública e o “cabresto midiático”
Os contratos firmados por parlamentares com empresas de comunicação são uma forma de manter espaços garantidos e reduzir o risco de críticas. Muitos veículos, receosos de perder anúncios pagos com dinheiro público, evitam pautas negativas sobre determinados deputados. Esse comportamento cria um ambiente de censura indireta, em que o poder econômico suprime o jornalismo independente.
O portal Tudo Rondônia, por exemplo, manteve contratos mensais vinculados à divulgação de mandato parlamentar, mas decidiu abrir mão desse tipo de acordo. A direção do site avaliou que a prática não condiz com sua linha editorial, baseada na independência crítica e na liberdade de imprensa.
Crhisóstomo: campeão de gastos e constrangimentos
Na bancada federal de Rondônia, o deputado Coronel Crhisóstomo (PL) aparece entre os maiores gastadores com a cota parlamentar em 2025. Conhecido por episódios públicos constrangedores, o parlamentar — apelidado de “Sargento Pincel”, em referência ao personagem dos Trapalhões — tem usado amplamente recursos públicos para conquistar espaço na mídia local.
Neste ano, o deputado já gastou R$ 473.754,85, o que corresponde a 95,49% do total da cota a que tem direito na Câmara dos Deputados. Boa parte desses valores foi destinada à divulgação de suas atividades, com contratos voltados a rádios, portais e jornais regionais.
Quando a divulgação vira propaganda
O problema central está na fronteira difusa entre informação institucional e promoção pessoal. Muitos conteúdos pagos com dinheiro público trazem elogios ao parlamentar, slogans e até mensagens de caráter eleitoral, violando o princípio da impessoalidade previsto na Constituição Federal.
Especialistas em comunicação pública alertam que a “cota midiática” tornou-se uma ferramenta de manutenção de poder e influência, usada para cooptar a imprensa e blindar políticos de críticas legítimas.
Imprensa livre x dependência financeira
A decisão do Tudo Rondônia de recusar recursos oriundos da cota parlamentar é um gesto simbólico de resgate da independência jornalística. Ao abrir mão de contratos que comprometem a autonomia editorial, o veículo reafirma o papel da imprensa como fiscal do poder público, e não como beneficiário dele.
Em um ambiente político marcado pela promiscuidade entre mídia e poder, o compromisso ético de rejeitar verbas de autopromoção é um passo essencial para garantir credibilidade, transparência e pluralidade na informação.
CONFIRA COM QUEM CHRISÓSTOMO GASTOU O DINHEIRO PÚBLICO NA MÍDIA LOCAL EM 2025
Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar
Resultado da pesquisa
Deputado(a)/Liderança: Coronel Chrisóstomo - PL/RO
Mês/Ano: Janeiro/2025
Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
| Fornecedor | Data de emissão | Número do documento | Valor | Detalhe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | CNPJ / CPF | Despesa | Deduções | Reembolso | |||
| ERMI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51.423.674/0001-30 | 01/02/2025 | 3 | R$5.000,00 | R$5.000,00 | detalhe | |
| JR TECNOLOGIA LTDA | 52.318.738/0001-03 | 15/01/2025 | 92 | R$3.100,00 | R$3.100,00 | detalhe | |
| 50.544.595 JUNIOR CESAR LORENA | 50.544.595/0001-14 | 21/02/2025 | 75 | R$3.000,00 | R$3.000,00 | detalhe | |
| CMP COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA-ME | 08.742.048/0001-87 | 20/01/2025 | 7333 | R$1.600,00 | R$1.600,00 | detalhe | |
| INFORMA NA HORA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 26.320.603/0001-64 | 21/01/2025 | 1215 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| RADIO PORTAL VERDE DE ALTA FLORESTA LTDA ME | 22.909.332/0001-26 | 22/01/2025 | 202500000000013 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| REDE DE COMUNICAÇÕES SCHWANTES LTDA ME | 05.244.225/0001-07 | 29/01/2025 | 2195 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| E NASCIMENTO AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 13.279.434/0001-14 | 21/01/2025 | 873 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| EMPRESA JORNALÍSTICA EXTRA DE RONDÔNIA LTDA | 05.248.037/0001-57 | 21/01/2025 | 202500000000025 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| FABIANO DA SILVA COUTINHO ME | 13.226.805/0001-08 | 22/01/2025 | 3440 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| 55.404.120 PRISCILA DE SOUZA SANTOS | 55.404.120/0001-46 | 21/01/2025 | 13 | R$900,00 | R$900,00 | detalhe | |
| MSM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 50.915.480/0001-99 | 21/01/2025 | 38 | R$700,00 | R$700,00 | detalhe | |
| Total | R$21.800,00 | ||||||
Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar
Resultado da pesquisa
Deputado(a)/Liderança: Coronel Chrisóstomo - PL/RO
Mês/Ano: Fevereiro/2025
Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
| Fornecedor | Data de emissão | Número do documento | Valor | Detalhe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | CNPJ / CPF | Despesa | Deduções | Reembolso | |||
| ERMI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51.423.674/0001-30 | 21/02/2025 | 4 | R$5.000,00 | R$5.000,00 | detalhe | |
| JR TECNOLOGIA LTDA | 52.318.738/0001-03 | 19/02/2025 | 96 | R$3.100,00 | R$3.100,00 | detalhe | |
| 50.544.595 JUNIOR CESAR LORENA | 50.544.595/0001-14 | 18/03/2025 | 79 | R$3.000,00 | R$3.000,00 | detalhe | |
| CMP COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA-ME | 08.742.048/0001-87 | 25/02/2025 | 7417 | R$2.000,00 | R$2.000,00 | detalhe | |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 13.347.016/0001-17 | 03/03/2025 | 105679509 | R$1.553,29 | R$1.553,29 | detalhe | |
| INFORMA NA HORA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 26.320.603/0001-64 | 21/02/2025 | 1238 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| RADIO PORTAL VERDE DE ALTA FLORESTA LTDA ME | 22.909.332/0001-26 | 21/02/2025 | 202500000000028 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| REDE DE COMUNICAÇÕES SCHWANTES LTDA ME | 05.244.225/0001-07 | 28/02/2025 | 2217 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| E NASCIMENTO AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 13.279.434/0001-14 | 20/02/2025 | 883 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| EMPRESA JORNALÍSTICA EXTRA DE RONDÔNIA LTDA | 05.248.037/0001-57 | 21/02/2025 | 202500000000052 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| FABIANO DA SILVA COUTINHO ME | 13.226.805/0001-08 | 21/02/2025 | 3484 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| 55.404.120 PRISCILA DE SOUZA SANTOS | 55.404.120/0001-46 | 21/02/2025 | 14 | R$900,00 | R$900,00 | detalhe | |
| MSM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 50.915.480/0001-99 | 21/02/2025 | 43 | R$700,00 | R$700,00 | detalhe | |
| IMPACT COMUNICACAO VISUAL LTDA | 41.676.221/0001-61 | 05/02/2025 | 392 | R$350,00 | R$350,00 | detalhe | |
| Total | R$24.103,29 | ||||||
Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar
Resultado da pesquisa
Deputado(a)/Liderança: Coronel Chrisóstomo - PL/RO
Mês/Ano: Março/2025
Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
| Fornecedor | Data de emissão | Número do documento | Valor | Detalhe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | CNPJ / CPF | Despesa | Deduções | Reembolso | |||
| JR TECNOLOGIA LTDA | 52.318.738/0001-03 | 18/03/2025 | 100 | R$3.100,00 | R$3.100,00 | detalhe | |
| CMP COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA-ME | 08.742.048/0001-87 | 18/03/2025 | 7467 | R$2.000,00 | R$2.000,00 | detalhe | |
| 50.544.595 JUNIOR CESAR LORENA | 50.544.595/0001-14 | 23/04/2025 | 83 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| INFORMA NA HORA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 26.320.603/0001-64 | 17/03/2025 | 1268 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| RADIO PORTAL VERDE DE ALTA FLORESTA LTDA ME | 22.909.332/0001-26 | 18/03/2025 | 202500000000047 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| REDE DE COMUNICAÇÕES SCHWANTES LTDA ME | 05.244.225/0001-07 | 19/03/2025 | 2226 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| E NASCIMENTO AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 13.279.434/0001-14 | 18/03/2025 | 893 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| EMPRESA JORNALÍSTICA EXTRA DE RONDÔNIA LTDA | 05.248.037/0001-57 | 17/03/2025 | 20250000000081 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| FABIANO DA SILVA COUTINHO ME | 13.226.805/0001-08 | 19/03/2025 | 3529 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| 55.404.120 PRISCILA DE SOUZA SANTOS | 55.404.120/0001-46 | 19/03/2025 | 15 | R$900,00 | R$900,00 | detalhe | |
| MSM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 50.915.480/0001-99 | 19/03/2025 | 48 | R$700,00 | R$700,00 | detalhe | |
| Total | R$15.700,00 | ||||||
Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar
Resultado da pesquisa
Deputado(a)/Liderança: Coronel Chrisóstomo - PL/RO
Mês/Ano: Abril/2025
Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
| Fornecedor | Data de emissão | Número do documento | Valor | Detalhe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | CNPJ / CPF | Despesa | Deduções | Reembolso | |||
| JR TECNOLOGIA LTDA | 52.318.738/0001-03 | 11/04/2025 | 103 | R$3.100,00 | R$3.100,00 | detalhe | |
| NOTICIAS PORTO VELHO E COMUNICAÇOES LTDA | 59.779.790/0001-06 | 23/04/2025 | 2 | R$2.500,00 | R$2.500,00 | detalhe | |
| CMP COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA-ME | 08.742.048/0001-87 | 22/04/2025 | 7547 | R$2.000,00 | R$2.000,00 | detalhe | |
| INFORMA NA HORA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 26.320.603/0001-64 | 22/04/2025 | 1305 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| RADIO PORTAL VERDE DE ALTA FLORESTA LTDA ME | 22.909.332/0001-26 | 22/04/2025 | 20250000000064 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| REDE DE COMUNICAÇÕES SCHWANTES LTDA ME | 05.244.225/0001-07 | 30/04/2025 | 2241 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| E NASCIMENTO AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 13.279.434/0001-14 | 23/04/2025 | 911 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| EMPRESA JORNALÍSTICA EXTRA DE RONDÔNIA LTDA | 05.248.037/0001-57 | 23/04/2025 | 202500000000115 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| FABIANO DA SILVA COUTINHO ME | 13.226.805/0001-08 | 23/04/2025 | 3603 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| 58.047.162 JARDEL GOMES BOTELHO | 58.047.162/0001-65 | 22/04/2025 | 1 | R$900,00 | R$900,00 | detalhe | |
| MSM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 50.915.480/0001-99 | 22/04/2025 | 53 | R$700,00 | R$700,00 | detalhe | |
| Total | R$16.700,00 | ||||||
Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar
Resultado da pesquisa
Deputado(a)/Liderança: Coronel Chrisóstomo - PL/RO
Mês/Ano: Maio/2025
Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
| Fornecedor | Data de emissão | Número do documento | Valor | Detalhe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | CNPJ / CPF | Despesa | Deduções | Reembolso | |||
| JR TECNOLOGIA LTDA | 52.318.738/0001-03 | 19/05/2025 | 110 | R$5.400,00 | R$5.400,00 | detalhe | |
| NOTICIAS PORTO VELHO E COMUNICAÇOES LTDA | 59.779.790/0001-06 | 20/05/2025 | 6 | R$2.500,00 | R$2.500,00 | detalhe | |
| CMP COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA-ME | 08.742.048/0001-87 | 19/05/2025 | 7613 | R$2.000,00 | R$2.000,00 | detalhe | |
| 50.544.595 JUNIOR CESAR LORENA | 50.544.595/0001-14 | 19/05/2025 | 88 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| INFORMA NA HORA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 26.320.603/0001-64 | 19/05/2025 | 1326 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| RADIO PORTAL VERDE DE ALTA FLORESTA LTDA ME | 22.909.332/0001-26 | 19/05/2025 | 202500000000084 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| REDE DE COMUNICAÇÕES SCHWANTES LTDA ME | 05.244.225/0001-07 | 26/05/2025 | 2271 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| E NASCIMENTO AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 13.279.434/0001-14 | 19/05/2025 | 921 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| EMPRESA JORNALÍSTICA EXTRA DE RONDÔNIA LTDA | 05.248.037/0001-57 | 20/05/2025 | 202500000000146 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| FABIANO DA SILVA COUTINHO ME | 13.226.805/0001-08 | 19/05/2025 | 3649 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| 58.047.162 JARDEL GOMES BOTELHO | 58.047.162/0001-65 | 19/05/2025 | 2 | R$900,00 | R$900,00 | detalhe | |
| MSM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 50.915.480/0001-99 | 22/05/2025 | 57 | R$700,00 | R$700,00 | detalhe | |
| Total | R$20.500,00 | ||||||
Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar
Resultado da pesquisa
Deputado(a)/Liderança: Coronel Chrisóstomo - PL/RO
Mês/Ano: Junho/2025
Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
| Fornecedor | Data de emissão | Número do documento | Valor | Detalhe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | CNPJ / CPF | Despesa | Deduções | Reembolso | |||
| JR TECNOLOGIA LTDA | 52.318.738/0001-03 | 25/06/2025 | 116 | R$3.100,00 | R$3.100,00 | detalhe | |
| NOTICIAS PORTO VELHO E COMUNICAÇOES LTDA | 59.779.790/0001-06 | 24/06/2025 | 11 | R$2.500,00 | R$2.500,00 | detalhe | |
| CMP COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA-ME | 08.742.048/0001-87 | 23/06/2025 | 7688 | R$2.000,00 | R$2.000,00 | detalhe | |
| 50.544.595 JUNIOR CESAR LORENA | 50.544.595/0001-14 | 25/06/2025 | 92 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| INFORMA NA HORA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 26.320.603/0001-64 | 23/06/2025 | 1360 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| RADIO PORTAL VERDE DE ALTA FLORESTA LTDA ME | 22.909.332/0001-26 | 27/06/2025 | 202500000000105 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| REDE DE COMUNICAÇÕES SCHWANTES LTDA ME | 05.244.225/0001-07 | 27/06/2025 | 2286 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| E NASCIMENTO AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 13.279.434/0001-14 | 23/06/2025 | 930 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| EMPRESA JORNALÍSTICA EXTRA DE RONDÔNIA LTDA | 05.248.037/0001-57 | 17/06/2025 | 202500000000184 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| FABIANO DA SILVA COUTINHO ME | 13.226.805/0001-08 | 23/06/2025 | 3740 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| 42.025.021 ADELAIDE MARTINS BRAGA | 42.025.021/0001-01 | 27/06/2025 | 33 | R$900,00 | R$900,00 | detalhe | |
| 58.047.162 JARDEL GOMES BOTELHO | 58.047.162/0001-65 | 24/06/2025 | 3 | R$900,00 | R$900,00 | detalhe | |
| MSM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 50.915.480/0001-99 | 24/06/2025 | 61 | R$700,00 | R$700,00 | detalhe | |
| Total | R$19.100,00 | ||||||
Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar
Resultado da pesquisa
Deputado(a)/Liderança: Coronel Chrisóstomo - PL/RO
Mês/Ano: Julho/2025
Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
| Fornecedor | Data de emissão | Número do documento | Valor | Detalhe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | CNPJ / CPF | Despesa | Deduções | Reembolso | |||
| JR TECNOLOGIA LTDA | 52.318.738/0001-03 | 22/07/2025 | 120 | R$5.500,00 | R$5.500,00 | detalhe | |
| NOTICIAS PORTO VELHO E COMUNICAÇOES LTDA | 59.779.790/0001-06 | 22/07/2025 | 21 | R$2.500,00 | R$2.500,00 | detalhe | |
| CMP COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA-ME | 08.742.048/0001-87 | 21/07/2025 | 7751 | R$2.000,00 | R$2.000,00 | detalhe | |
| 50.544.595 JUNIOR CESAR LORENA | 50.544.595/0001-14 | 22/07/2025 | 95 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| INFORMA NA HORA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 26.320.603/0001-64 | 21/07/2025 | 1390 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| RADIO PORTAL VERDE DE ALTA FLORESTA LTDA ME | 22.909.332/0001-26 | 22/07/2025 | 202500000000122 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| REDE DE COMUNICAÇÕES SCHWANTES LTDA ME | 05.244.225/0001-07 | 23/07/2025 | 2311 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| E NASCIMENTO AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 13.279.434/0001-14 | 22/07/2025 | 942 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| EMPRESA JORNALÍSTICA EXTRA DE RONDÔNIA LTDA | 05.248.037/0001-57 | 21/07/2025 | 202500000000221 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| FABIANO DA SILVA COUTINHO ME | 13.226.805/0001-08 | 21/07/2025 | 3796 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| 42.025.021 ADELAIDE MARTINS BRAGA | 42.025.021/0001-01 | 21/07/2025 | 34 | R$900,00 | R$900,00 | detalhe | |
| 61.873.792 PRISCILA DE SOUZA BOTELHO SANTOS | 61.873.792/0001-01 | 23/07/2025 | 1 | R$900,00 | R$900,00 | detalhe | |
| MSM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 50.915.480/0001-99 | 23/07/2025 | 66 | R$700,00 | R$700,00 | detalhe | |
| Total | R$21.500,00 | ||||||
Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar
Resultado da pesquisa
Deputado(a)/Liderança: Coronel Chrisóstomo - PL/RO
Mês/Ano: Agosto/2025
Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
| Fornecedor | Data de emissão | Número do documento | Valor | Detalhe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | CNPJ / CPF | Despesa | Deduções | Reembolso | |||
| JR TECNOLOGIA LTDA | 52.318.738/0001-03 | 19/08/2025 | 121 | R$3.100,00 | R$3.100,00 | detalhe | |
| NOTICIAS PORTO VELHO E COMUNICAÇOES LTDA | 59.779.790/0001-06 | 19/08/2025 | 42 | R$2.500,00 | R$2.500,00 | detalhe | |
| CMP COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA-ME | 08.742.048/0001-87 | 18/08/2025 | 7823 | R$2.000,00 | R$2.000,00 | detalhe | |
| 60.821.976 ADENILSON LUIZ MAGALHAES | 60.821.976/0001-57 | 21/08/2025 | 4 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| INFORMA NA HORA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 26.320.603/0001-64 | 19/08/2025 | 1418 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| RADIO PORTAL VERDE DE ALTA FLORESTA LTDA ME | 22.909.332/0001-26 | 21/08/2025 | 202500000000142 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| REDE DE COMUNICAÇÕES SCHWANTES LTDA ME | 05.244.225/0001-07 | 18/08/2025 | 2336 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| E NASCIMENTO AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 13.279.434/0001-14 | 19/08/2025 | 953 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| EMPRESA JORNALÍSTICA EXTRA DE RONDÔNIA LTDA | 05.248.037/0001-57 | 18/08/2025 | 202500000000260 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| FABIANO DA SILVA COUTINHO ME | 13.226.805/0001-08 | 18/08/2025 | 3857 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| 42.025.021 ADELAIDE MARTINS BRAGA | 42.025.021/0001-01 | 19/08/2025 | 42 | R$900,00 | R$900,00 | detalhe | |
| 61.873.792 PRISCILA DE SOUZA BOTELHO SANTOS | 61.873.792/0001-01 | 18/08/2025 | 2 | R$900,00 | R$900,00 | detalhe | |
| MSM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 50.915.480/0001-99 | 21/08/2025 | 69 | R$700,00 | R$700,00 | detalhe | |
| Total | R$19.100,00 | ||||||
Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar
Resultado da pesquisa
Deputado(a)/Liderança: Coronel Chrisóstomo - PL/RO
Mês/Ano: Setembro/2025
Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
| Fornecedor | Data de emissão | Número do documento | Valor | Detalhe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | CNPJ / CPF | Despesa | Deduções | Reembolso | |||
| JR TECNOLOGIA LTDA | 52.318.738/0001-03 | 25/09/2025 | 126 | R$5.400,00 | R$5.400,00 | detalhe | |
| NOTICIAS PORTO VELHO E COMUNICAÇOES LTDA | 59.779.790/0001-06 | 23/09/2025 | 73 | R$2.500,00 | R$2.500,00 | detalhe | |
| CMP COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA-ME | 08.742.048/0001-87 | 22/09/2025 | 7899 | R$2.000,00 | R$2.000,00 | detalhe | |
| 60.821.976 ADENILSON LUIZ MAGALHAES | 60.821.976/0001-57 | 22/09/2025 | 9 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| INFORMA NA HORA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 26.320.603/0001-64 | 22/09/2025 | 1451 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| RADIO PORTAL VERDE DE ALTA FLORESTA LTDA ME | 22.909.332/0001-26 | 23/09/2025 | 202500000000160 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| REDE DE COMUNICAÇÕES SCHWANTES LTDA ME | 05.244.225/0001-07 | 29/09/2025 | 2358 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| E NASCIMENTO AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 13.279.434/0001-14 | 23/09/2025 | 962 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| EMPRESA JORNALÍSTICA EXTRA DE RONDÔNIA LTDA | 05.248.037/0001-57 | 22/09/2025 | 202500000000302 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| FABIANO DA SILVA COUTINHO ME | 13.226.805/0001-08 | 23/09/2025 | 3920 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| 42.025.021 ADELAIDE MARTINS BRAGA | 42.025.021/0001-01 | 23/09/2025 | 50 | R$900,00 | R$900,00 | detalhe | |
| 61.873.792 PRISCILA DE SOUZA BOTELHO SANTOS | 61.873.792/0001-01 | 23/09/2025 | 3 | R$900,00 | R$900,00 | detalhe | |
| MSM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 50.915.480/0001-99 | 23/09/2025 | 71 | R$700,00 | R$700,00 | detalhe | |
| Total | R$21.400,00 | ||||||
Expedito e Marcos Rocha conversam sobre 2026
Por enquanto, obviamente, não foi batido o martelo, mas a primeira conversa foi extremamente positiva entre ambos
Hildon Chaves será candidato à Câmara Federal
Nunca se pode imaginar que o que está pronto hoje, estará no amanhã, porque na vida das urnas, quase nada é definitivo
Pacele ouve comunidade e propõe melhorias em Porto Velho
Seu trabalho de resultados o tem colocado, aliás, como um possível candidato à Assembleia Legislativa, no ano que vem




Comentários
Tudo isso é dor de cotovelo por não ter conseguido um contrato ou é falta de competência mesmo por carregar seu site em baixo do braço?
A de Rondônia e uma vergonha, o que achou engraçada e que esses representantes do povo, que se julgam corretos, usam placas de igrejas e usam fardas, pra disfarça dos seus falsos moralismo, as vezes eles esquecem que hoje nós temos i ternet, temos informações em tempo real, não e como nos tempos em que as notícias chegavam em: cartas escritas, jornais impressos...
Pois é ! ao ligar na CPMI se ver aquele cão raivoso gritando que esta lá para investigar o dinheiro roubado , diga deputado porque tanto que defende os velhinhos não deixa esse dinheiro ir para o SUS para os que estão precisando atendimento no João Paulo II, a mim não surpreende sempre achei ele e marco Rogério dois demagogo. O povo de Rondônia é cruel e 2026 vai mandar os dois para casa e vão ficar no ostracismo.
Esse parlamentar é uma vergonha para o nosso Estado
Todo esse gasto para dizer que está fazendo o que não está fazendo. Alias, essa bancada de RO na Câmara Federal, não tem um voto em defesa da população.
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook