Confira a cotação da soja e do trigo hoje
O preço do trigo registra queda de 0,07% no Paraná e de 0,25% no Rio Grande do Sul
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (21) em queda no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra desvalorização de 0,40% e é negociado a R$ 123,18; na segunda, a queda foi de 0,01%, cotada a R$ 129,25.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 123,18 | -0,40% | 0,57% | 24,63 |
| 19/05/2026 | 123,67 | 0,13% | 0,97% | 24,51 |
| 18/05/2026 | 123,51 | 0,51% | 0,84% | 24,67 |
| 15/05/2026 | 122,88 | 0,46% | 0,33% | 24,27 |
| 14/05/2026 | 122,32 | -0,99% | -0,13% | 24,53 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 129,25 | -1,01% | 0,29% | 25,85 |
| 19/05/2026 | 130,57 | 0,66% | 1,31% | 25,88 |
| 18/05/2026 | 129,71 | 0,44% | 0,64% | 25,91 |
| 15/05/2026 | 129,14 | 0,63% | 0,20% | 25,50 |
| 14/05/2026 | 128,33 | -1,70% | -0,43% | 25,73 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,07% no Paraná e de 0,25% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.359,61, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.307,80.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.359,61 | -0,07% | 1,26% | 271,87 |
| 19/05/2026 | 1.360,52 | -0,07% | 1,33% | 269,68 |
| 18/05/2026 | 1.361,48 | 0,34% | 1,40% | 271,92 |
| 15/05/2026 | 1.356,88 | 0,25% | 1,06% | 267,95 |
| 14/05/2026 | 1.353,53 | 0,08% | 0,81% | 271,41 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.307,80 | -0,25% | 3,71% | 261,51 |
| 19/05/2026 | 1.311,12 | 0,80% | 3,98% | 259,89 |
| 18/05/2026 | 1.300,76 | 0,11% | 3,16% | 259,79 |
| 15/05/2026 | 1.299,34 | 0,33% | 3,04% | 256,58 |
| 14/05/2026 | 1.295,10 | 0,00% | 2,71% | 259,69 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Boi gordo hoje: confira cotações para quinta (21)
Frango segue em queda, enquanto carcaça suína mantém estabilidade nos atacados da Grande São Paulo
Quinta (21) com pancadas de chuva no Norte
Possibilidade de chuva em regiões de Macapá e Belém. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 18°C em Rio Branco. A máxima pode chegar a 33°C, em Belém
Porto Velho avança em qualidade de vida, aponta estudo
Investimentos em saneamento e infraestrutura devem impulsionar próximos índices




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook